Erscheinungsdatum: 20.02.2020
Quelle: Tölzer Kurier
Erscheinungsdatum: 08.01.2020
Quelle: Tölzer Kurier

Erscheinungsdatum: 14.11.2019
Quelle: Tölzer Kurier

Erscheinungsdatum: 03.05.2019
Quelle: Tölzer Kurier
| Persönliches | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 26.07.1992 |
| Geburtsort | Starnberg |
| Wohnort | München |
| Studium | |
| April 2014 | Abschluss B.Sc. Wirtschatsinformatik (TU München) |
| Juni 2015 | Erhalt „Deutschlandstipendium“ |
| Juni 2017 | Abschluss M.Sc. Wirtschaftinformatik (TU München) |
| Sport | |
| Verein | LG Telis Finanz Regensburg |
| Trainer | Norman Feiler |
| Bestzeiten | 800m: 2:03,12 min 1500m: 4:12,94 min 3000m: 9:20,41 min 5000m: 16:08,34 min 10km: 33:40 min Halbmarathon: 1:13:17 h Marathon: 2:33:20 h |
| Erfolge | ||
|---|---|---|
| 3 x Gold | DM Frauen | Halbmarathon Team (2x), 10km Straße Team |
| 1 x Silber | DM Frauen | Halbmarathon |
| 4 x Gold | DM U23 | 1500m, 10.000m, 10km Straße Team, Cross Team |
| 3 x Gold | DHM | 800m, 3000m (2x) |
| 1 x Silber | DM U23 | 1500m |
| 3 x Silber | DM Frauen | 10km Straße Team, 3x800m, Cross Team |
| 5 x Bronze | DM Frauen | 10.000m, 800m, 1500m (2x), 3x800m Staffel |
| 1 x Bronze | DM U23 | 10.000m |
| 8. Platz | DIAMOND’S LEAGUE ZÜRICH 2014 | 800m |
| Erfolge Straßenlauf | ||
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 1. Platz | Garda Trentino Halfmarathon | Halbmarathon |
| 3. Platz | Wachau Marathon | Halbmarathon |
| 1. Platz | Kiel Lauf | Halbmarathon |
| 1. Platz | B2Run München | 5,1km |
| 1. Platz | Citylauf Neuss | 10km |
| 1. Platz | Schliersee Halbmarathon | Halbmarathon |
| 15. Platz | Hamburg Marathon | Marathon |
| 2. Platz | Freiburg Halbmarathon | Halbmarathon |
| 1. Platz | Augsburger Straßenlauf | 10km |
| 3. Platz | Int. Verona Halfmarathon | Halbmarathon |
| 1. Platz | Winterlaufserie München 2019 | 10/15/20 km |
| 2018 | ||
| 1. Platz | Garda Trentino Halfmarathon | Halbmarathon |
| 1. Platz | Frankfurt Marathon Staffel Frauen | Marathon Staffel |
| 3. Platz | Int. Wolfgangseelauf | 27km |
| 1. Platz | Anzinger Forstlauf | 10km |
| 1. Platz | Jönköping Halbmarathon | Halbmarathon |
| 1. Platz | Dachauer Straßenlauf | 10km |
| 1. Platz | B2Run München | 6,1 km |
| 1. Platz | JP Morgan Corporate Challenge | 5,6 km |
| 4. Platz | Forstenrieder Volkslauf | 10km |
| 2017 | ||
| 1. Platz | Oktoberfestlauf München | 10 km |
| 1. Platz | Halbmarathon Altötting | Halbmarathon |
| 1. Platz | Sportscheck Stadtlauf München | 10 km |
| 1. Platz | Geretsrieder Stadtlauf | 10 km |
| 4. Platz | DM-Halbmarathon Hannover | Halbmarathon |
| 1. Platz | Lauf „Rund um das Bayerkreuz“ Leverkusen | 10 km |
| 1. Platz | Winterlaufserie München 2017 | 10/15/20 km |
Ich danke meinen Sponsoren und Partnern!
infotalentteamenf@web.de
Next long run: @berlinmarathon 🇩🇪🔥
#marathonprep #berlinmarathon #tapering #running 2 Kommentare
#laufen #running #flying #flow 4 Kommentare
#weekendtrip #halbmarathon #marathonteammunich 31 Kommentare
@dresdenhalf
Very windy day and the legs weren’t feeling completely fresh after all the training lately — but I’m really happy with this strong final race ... 40 Kommentare
#halfmarathon #laufen #runner #Dresden 22 Kommentare
A lot of running, a lot of sweating, a lot of good food — and a little Paris in between. 🇫🇷
#berlinmarathon #running #summer 30 Kommentare
No time for easy miles.
Things are getting spicy. 🌶️
#marathontraining #laufen #berlinmarathon 1 Kommentare
A lot of miles, some demanding sessions and plenty of summer heat. ☀️
The preparation for Berlin is coming together nicely, and I’m happy with how the last few weeks have gone.
... 26 Kommentare
Less than 7 weeks to go and the excitement is real. 😱
My first @berlinmarathon. A bucket list race. One of the biggest races in the world. An incredible atmosphere!!
I can ... 33 Kommentare
Sunset runs. Sweaty miles. Zero complaints.
Wouldn't want to spend my summer any other way. 🙏
Berlin Marathon loading... ⏳ Less than 8 weeks to go. 🔥
#marathon #training #runn ... 14 Kommentare
@munich_athletics
@marathonteammunich
#marathonprep #running #laufen #threshold #fitness 9 Kommentare
Took the win at today's 10K @sportscheck Run Munich. 🏆
There's something special about racing on the roads where you do so many of your training runs—and sharing ... 80 Kommentare